Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
953 m² | 25 000 € |
|
1678 m² | 45 000 € |
|
830 m² | 34 500 € |
|
948 m² | 35 000 € |
|
2966 m² | 21 000 € |
|
1327 m² | 20 000 € |
|
1853 m² | 28 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
65 m² | 953 m² | 183 630 € | 158 630 € |
Garage
(1)
|
|
100 m² | 948 m² | 196 335 € | 161 335 € |
NC
|
|
101 m² | 1678 m² | 252 530 € | 207 530 € |
Garage
(1)
|
|
85 m² | 2966 m² | 193 780 € | 172 780 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".