Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
1642 m² | 23 500 € |
|
2450 m² | 33 000 € |
|
1200 m² | 30 000 € |
|
1000 m² | 20 000 € |
|
2600 m² | 32 000 € |
|
2400 m² | 30 000 € |
|
2276 m² | 30 000 € |
|
1368 m² | 40 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
65 m² | 2400 m² | 180 530 € | 150 530 € |
Garage
(1)
|
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
90 m² | 2600 m² | 201 420 € | 169 420 € |
NC
|
|
99 m² | 1368 m² | 247 780 € | 207 780 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".