Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 1000 m² | 20 000 € |
|
| 1200 m² | 30 000 € |
|
| 1368 m² | 40 000 € |
|
| 1400 m² | 30 000 € |
|
| 1484 m² | 38 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 m² | 1000 m² | 172 860 € | 152 860 € |
Garage
(1)
|
|
| 99 m² | 1368 m² | 247 780 € | 207 780 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".