Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 830 m² | 34 500 € |
|
| 948 m² | 33 000 € |
|
| 1500 m² | 34 000 € |
|
| 1600 m² | 26 000 € |
|
| 1678 m² | 46 500 € |
|
| 1853 m² | 28 000 € |
|
| 2000 m² | 32 500 € |
|
| 3300 m² | 60 000 € |
|
| 5174 m² | 60 000 € |
|
| 1750 m² | 25 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 m² | 830 m² | 201 475 € | 166 975 € |
NC
|
|
| 100 m² | 948 m² | 196 335 € | 163 335 € |
NC
|
|
| 108 m² | 1600 m² | 300 720 € | 274 720 € |
Garage
(1)
|
|
| 101 m² | 1678 m² | 252 530 € | 206 030 € |
Garage
(1)
|
|
| 84 m² | 1678 m² | 199 160 € | 152 660 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".