Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 509 m² | 67 650 € |
|
| 556 m² | 73 780 € |
|
| 579 m² | 68 780 € |
|
| 632 m² | 79 920 € |
|
| 2245 m² | 120 000 € |
|
| 415 m² | 52 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m² | 415 m² | 175 000 € | 123 000 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".