Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 1000 m² | 115 000 € |
|
| 608 m² | 99 000 € |
|
| 824 m² | 125 000 € |
|
| 605 m² | 99 000 € |
|
| 604 m² | 99 000 € |
|
| 621 m² | 99 000 € |
|
| 610 m² | 105 000 € |
|
| 601 m² | 99 000 € |
|
| 2357 m² | 240 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m² | 605 m² | 208 000 € | 109 000 € |
NC
|
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 m² | 608 m² | 290 000 € | 191 000 € |
Garage
(1)
|
|
| 80 m² | 605 m² | 217 000 € | 118 000 € |
NC
|
|
| 84 m² | 605 m² | 228 000 € | 129 000 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".