Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
953 m² | 25 000 € |
|
948 m² | 35 000 € |
|
1500 m² | 34 000 € |
|
1600 m² | 30 000 € |
|
830 m² | 34 500 € |
|
1327 m² | 20 000 € |
|
1678 m² | 46 500 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
65 m² | 953 m² | 175 495 € | 150 495 € |
Garage
(1)
|
|
100 m² | 948 m² | 191 335 € | 156 335 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".