Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
1368 m² | 44 500 € |
|
1484 m² | 38 000 € |
|
1750 m² | 30 000 € |
|
1000 m² | 20 000 € |
|
1400 m² | 30 000 € |
|
2450 m² | 33 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
91 m² | 1368 m² | 247 780 € | 203 280 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".