Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
726 m² | 51 800 € |
|
800 m² | 48 000 € |
|
850 m² | 70 000 € |
|
576 m² | 49 000 € |
|
685 m² | 71 000 € |
|
540 m² | 50 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
85 m² | 726 m² | 179 760 € | 127 960 € |
NC
|
|
90 m² | 726 m² | 187 600 € | 135 800 € |
NC
|
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
100 m² | 726 m² | 175 800 € | 124 000 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".