Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
472 m² | 55 000 € |
|
377 m² | 46 000 € |
|
325 m² | 42 500 € |
|
318 m² | 41 500 € |
|
472 m² | 52 000 € |
|
533 m² | 59 000 € |
|
437 m² | 49 000 € |
|
431 m² | 49 000 € |
|
470 m² | 55 000 € |
|
397 m² | 47 000 € |
|
422 m² | 51 000 € |
|
384 m² | 48 000 € |
|
325 m² | 42 500 € |
|
334 m² | 43 500 € |
|
310 m² | 41 000 € |
|
310 m² | 41 000 € |
|
310 m² | 41 000 € |
|
360 m² | 46 500 € |
|
360 m² | 46 500 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".