Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
1270 m² | 226 000 € |
|
1400 m² | 249 000 € |
|
1354 m² | 260 000 € |
|
1007 m² | 291 500 € |
|
1050 m² | 291 500 € |
|
1312 m² | 182 900 € |
|
500 m² | 159 900 € |
|
825 m² | 209 500 € |
|
1200 m² | 209 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
115 m² | 1200 m² | 385 600 € | 176 600 € |
Garage
(1)
|
|
146 m² | 1200 m² | 442 800 € | 233 800 € |
Garage
(1)
|
|
120 m² | 1200 m² | 394 700 € | 185 700 € |
Garage
(1)
|
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
128 m² | 1200 m² | 402 600 € | 193 600 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".