Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
1277 m² | 249 000 € |
|
895 m² | 161 000 € |
|
887 m² | 133 000 € |
|
661 m² | 112 000 € |
|
528 m² | 105 800 € |
|
504 m² | 106 000 € |
|
707 m² | 140 000 € |
|
707 m² | 162 000 € |
|
433 m² | 113 000 € |
|
448 m² | 116 480 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".