Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 322 m² | 77 280 € |
|
| 345 m² | 82 800 € |
|
| 400 m² | 96 000 € |
|
| 403 m² | 96 720 € |
|
| 458 m² | 109 920 € |
|
| 472 m² | 113 280 € |
|
| 493 m² | 118 320 € |
|
| 515 m² | 118 450 € |
|
| 524 m² | 125 760 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".