Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
750 m² | 48 000 € |
|
960 m² | 69 000 € |
|
850 m² | 69 000 € |
|
700 m² | 55 000 € |
|
630 m² | 77 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
100 m² | 630 m² | 290 000 € | 213 000 € |
Garage
(1)
|
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
89 m² | 700 m² | 390 000 € | 335 000 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".