Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
421 m² | 60 000 € |
|
337 m² | 54 000 € |
|
345 m² | 55 000 € |
|
353 m² | 55 000 € |
|
362 m² | 57 000 € |
|
521 m² | 81 000 € |
|
586 m² | 80 000 € |
|
567 m² | 72 000 € |
|
340 m² | 54 500 € |
|
617 m² | 89 000 € |
|
289 m² | 50 000 € |
|
314 m² | 53 000 € |
|
325 m² | 54 000 € |
|
324 m² | 54 000 € |
|
369 m² | 55 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
85 m² | 521 m² | 210 000 € | 129 000 € |
Garage
(1)
|
|
100 m² | 521 m² | 215 000 € | 134 000 € |
NC
|
|
84 m² | 340 m² | 175 000 € | 120 500 € |
NC
|
|
80 m² | 289 m² | 170 000 € | 120 000 € |
NC
|
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
130 m² | 567 m² | 330 000 € | 258 000 € |
Garage
(1)
|
|
90 m² | 314 m² | 189 000 € | 136 000 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".