Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 800 m² | 190 000 € |
|
| 811 m² | 135 000 € |
|
| 817 m² | 131 000 € |
|
| 700 m² | 129 000 € |
|
| 670 m² | 126 000 € |
|
| 660 m² | 126 000 € |
|
| 824 m² | 142 000 € |
|
| 626 m² | 120 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".