Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 640 m² | 126 000 € |
|
| 700 m² | 129 000 € |
|
| 610 m² | 117 000 € |
|
| 800 m² | 190 000 € |
|
| 811 m² | 135 000 € |
|
| 817 m² | 131 000 € |
|
| 670 m² | 126 000 € |
|
| 660 m² | 126 000 € |
|
| 824 m² | 142 000 € |
|
| 626 m² | 120 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 m² | 610 m² | 280 000 € | 163 000 € |
NC
|
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 700 m² | 325 000 € | 196 000 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".