Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
360 m² | 93 600 € |
|
350 m² | 92 700 € |
|
319 m² | 90 000 € |
|
469 m² | 105 000 € |
|
342 m² | 108 000 € |
|
636 m² | 113 000 € |
|
538 m² | 108 000 € |
|
424 m² | 94 000 € |
|
399 m² | 94 500 € |
|
371 m² | 93 150 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
87 m² | 319 m² | 255 000 € | 165 000 € |
Garage
(1)
|
|
80 m² | 342 m² | 230 000 € | 122 000 € |
NC
|
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
90 m² | 360 m² | 240 000 € | 146 400 € |
Garage
(1)
|
|
130 m² | 469 m² | 370 000 € | 265 000 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".