Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
1000 m² | 85 000 € |
|
800 m² | 78 000 € |
|
884 m² | 81 000 € |
|
660 m² | 61 000 € |
|
828 m² | 94 000 € |
|
1800 m² | 120 000 € |
|
830 m² | 113 000 € |
|
402 m² | 84 000 € |
|
2195 m² | 76 000 € |
|
1578 m² | 82 000 € |
|
420 m² | 50 000 € |
|
875 m² | 80 625 € |
|
500 m² | 70 000 € |
|
710 m² | 65 000 € |
|
700 m² | 65 000 € |
|
731 m² | 68 000 € |
|
520 m² | 56 000 € |
|
725 m² | 69 000 € |
|
1032 m² | 91 000 € |
|
911 m² | 130 000 € |
|
539 m² | 79 000 € |
|
787 m² | 95 000 € |
|
1776 m² | 180 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
85 m² | 884 m² | 220 000 € | 139 000 € |
Garage
(1)
|
|
100 m² | 2195 m² | 210 000 € | 134 000 € |
NC
|
|
80 m² | 420 m² | 165 000 € | 115 000 € |
NC
|
|
84 m² | 725 m² | 186 000 € | 117 000 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".