Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 481 m² | 69 745 € |
|
| 481 m² | 69 745 € |
|
| 476 m² | 71 400 € |
|
| 493 m² | 71 485 € |
|
| 549 m² | 79 000 € |
|
| 677 m² | 91 325 € |
|
| 695 m² | 100 000 € |
|
| 814 m² | 118 030 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".