Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
498 m² | 54 000 € |
|
498 m² | 55 000 € |
|
508 m² | 57 000 € |
|
522 m² | 52 000 € |
|
452 m² | 51 000 € |
|
472 m² | 52 000 € |
|
490 m² | 53 000 € |
|
490 m² | 54 000 € |
|
452 m² | 40 000 € |
|
548 m² | 54 000 € |
|
443 m² | 47 000 € |
|
492 m² | 49 000 € |
|
514 m² | 50 000 € |
|
531 m² | 54 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".