Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 1853 m² | 28 000 € |
|
| 2000 m² | 32 500 € |
|
| 948 m² | 33 000 € |
|
| 830 m² | 34 500 € |
|
| 3300 m² | 60 000 € |
|
| 5174 m² | 60 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 m² | 830 m² | 180 270 € | 145 770 € |
Garage
(1)
|
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 948 m² | 196 335 € | 163 335 € |
NC
|
|
| 90 m² | 830 m² | 201 475 € | 166 975 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".