Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 462 m² | 46 500 € |
|
| 816 m² | 76 000 € |
|
| 463 m² | 46 500 € |
|
| 569 m² | 59 500 € |
|
| 712 m² | 74 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m² | 462 m² | 186 600 € | 140 100 € |
Garage
(1)
|
|
| 85 m² | 462 m² | 192 660 € | 146 160 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".