Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 2450 m² | 33 000 € |
|
| 1642 m² | 23 500 € |
|
| 1690 m² | 33 800 € |
|
| 1200 m² | 30 000 € |
|
| 1368 m² | 40 000 € |
|
| 1000 m² | 20 000 € |
|
| 1484 m² | 35 000 € |
|
| 2600 m² | 32 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 m² | 1368 m² | 247 780 € | 207 780 € |
Garage
(1)
|
|
| 90 m² | 2600 m² | 201 420 € | 169 420 € |
NC
|
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 m² | 1690 m² | 234 695 € | 200 895 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".