Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
815 m² | 100 000 € |
|
600 m² | 141 300 € |
|
582 m² | 141 000 € |
|
827 m² | 123 000 € |
|
1501 m² | 145 000 € |
|
1400 m² | 135 000 € |
|
757 m² | 153 500 € |
|
867 m² | 157 100 € |
|
982 m² | 157 100 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
100 m² | 827 m² | 250 000 € | 127 000 € |
NC
|
|
101 m² | 1501 m² | 340 000 € | 195 000 € |
Garage
(1)
|
|
80 m² | 815 m² | 220 000 € | 114 000 € |
NC
|
|
104 m² | 757 m² | 355 000 € | 201 500 € |
Garage
(1)
|
|
90 m² | 867 m² | 310 000 € | 152 900 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".