Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 320 m² | 26 625 € |
|
| 370 m² | 29 745 € |
|
| 373 m² | 30 200 € |
|
| 690 m² | 53 370 € |
|
| 696 m² | 57 300 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m² | 370 m² | 151 000 € | 121 255 € |
Garage
(1)
|
|
| 100 m² | 320 m² | 162 000 € | 135 375 € |
NC
|
|
| 90 m² | 373 m² | 210 000 € | 179 800 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".