Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
475 m² | 55 000 € |
|
836 m² | 77 000 € |
|
430 m² | 43 000 € |
|
700 m² | 66 000 € |
|
553 m² | 82 000 € |
|
448 m² | 48 000 € |
|
880 m² | 38 080 € |
|
910 m² | 30 000 € |
|
1200 m² | 50 000 € |
|
1060 m² | 44 000 € |
|
1219 m² | 56 000 € |
|
3100 m² | 38 000 € |
|
512 m² | 66 000 € |
|
850 m² | 76 000 € |
|
300 m² | 60 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
80 m² | 910 m² | 140 000 € | 110 000 € |
NC
|
|
100 m² | 3100 m² | 172 000 € | 134 000 € |
NC
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".