Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 369 m² | 49 000 € |
|
| 417 m² | 51 000 € |
|
| 354 m² | 51 000 € |
|
| 360 m² | 52 000 € |
|
| 360 m² | 52 000 € |
|
| 398 m² | 54 000 € |
|
| 405 m² | 57 000 € |
|
| 452 m² | 60 000 € |
|
| 427 m² | 60 000 € |
|
| 462 m² | 61 000 € |
|
| 465 m² | 61 000 € |
|
| 586 m² | 76 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".