Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 393 m² | 53 000 € |
|
| 401 m² | 54 000 € |
|
| 427 m² | 57 000 € |
|
| 425 m² | 58 000 € |
|
| 451 m² | 61 000 € |
|
| 458 m² | 63 000 € |
|
| 458 m² | 64 000 € |
|
| 483 m² | 65 000 € |
|
| 467 m² | 66 000 € |
|
| 499 m² | 68 000 € |
|
| 499 m² | 69 000 € |
|
| 525 m² | 72 000 € |
|
| 546 m² | 73 500 € |
|
| 601 m² | 77 000 € |
|
| 611 m² | 78 000 € |
|
| 625 m² | 80 000 € |
|
| 646 m² | 80 500 € |
|
| 660 m² | 82 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".