Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 1034 m² | 305 000 € |
|
| 800 m² | 280 000 € |
|
| 600 m² | 220 000 € |
|
| 720 m² | 219 000 € |
|
| 906 m² | 299 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 720 m² | 350 000 € | 131 000 € |
NC
|
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 906 m² | 476 500 € | 177 500 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".