Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 333 m² | 54 000 € |
|
| 330 m² | 54 000 € |
|
| 505 m² | 69 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
| 515 m² | 84 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".