Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
642 m² | 83 000 € |
|
484 m² | 73 000 € |
|
463 m² | 71 000 € |
|
467 m² | 71 000 € |
|
457 m² | 62 000 € |
|
450 m² | 65 000 € |
|
520 m² | 69 000 € |
|
519 m² | 78 000 € |
|
502 m² | 81 000 € |
|
671 m² | 81 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".