Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
495 m² | 59 400 € |
|
472 m² | 51 920 € |
|
418 m² | 52 250 € |
|
418 m² | 52 250 € |
|
524 m² | 62 880 € |
|
427 m² | 53 375 € |
|
628 m² | 75 360 € |
|
530 m² | 66 250 € |
|
500 m² | 55 000 € |
|
493 m² | 54 230 € |
|
488 m² | 53 680 € |
|
495 m² | 54 450 € |
|
429 m² | 51 480 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".