Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
Surface | Prix | Plan |
---|---|---|
300 m² | 98 000 € |
|
470 m² | 110 000 € |
|
430 m² | 125 000 € |
|
350 m² | 110 000 € |
|
330 m² | 98 000 € |
|
360 m² | 103 000 € |
|
Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
---|---|---|---|---|---|
90 m² | 360 m² | 285 500 € | 182 500 € |
NC
|
|
80 m² | 350 m² | 280 000 € | 170 000 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".