Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 612 m² | 198 000 € |
|
| 676 m² | 205 000 € |
|
| 765 m² | 275 000 € |
|
| 1050 m² | 280 000 € |
|
| 2180 m² | 310 000 € |
|
| 1830 m² | 310 000 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 765 m² | 448 942 € | 173 942 € |
Garage
(1)
|
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 m² | 2180 m² | 558 500 € | 248 500 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".