Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 412 m² | 325 000 € |
|
| 420 m² | 249 000 € |
|
| 401 m² | 325 000 € |
|
| 655 m² | 444 000 € |
|
| 361 m² | 244 500 € |
|
| 570 m² | 224 200 € |
|
| Surface maison | Surface terrain | Prix total | Prix maison | Ext. | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 412 m² | 522 810 € | 197 810 € |
Garage
(1)
|
|
| 88 m² | 420 m² | 495 000 € | 246 000 € |
Garage
(1)
|
|
| 90 m² | 412 m² | 460 690 € | 135 690 € |
NC
|
|
| 95 m² | 570 m² | 413 100 € | 188 900 € |
Garage
(1)
|
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".