Recevoir plus d'informations sur ce bien
Logements neufs proposés
| Surface | Prix | Plan |
|---|---|---|
| 221 m² | 125 000 € |
|
| 218 m² | 125 000 € |
|
| 221 m² | 125 000 € |
|
| 218 m² | 125 000 € |
|
| 231 m² | 130 000 € |
|
| 228 m² | 130 000 € |
|
| 226 m² | 130 000 € |
|
| 223 m² | 130 000 € |
|
| 231 m² | 130 000 € |
|
| 228 m² | 130 000 € |
|
| 226 m² | 130 000 € |
|
| 223 m² | 130 000 € |
|
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr".